表の見方 | |
持ち込み可能・許可と明記 | 〇 |
条件付き持ち込み可能 | △ |
持ち込み不可・禁止 | × |
持ち込み可否・指笛認否の記載がない | – |
ペットボトル | ビン | 缶 | 食べ物 | 指笛 | |
北海道 | × | × | × | × | – |
仙台 | – | ×* | ×* | – | – |
秋田 | × | × | × | × | – |
茨城 | – | – | – | – | – |
宇都宮 | – | – | – | – | – |
群馬 | – | ×* | ×* | – | – |
越谷 | – | – | – | – | – |
A千葉 | △* | × | × | – | × |
千葉J | – | × | × | – | – |
A東京 | 〇* | × | × | △* | – |
SR渋谷 | 〇 | ×* | ×* | – | – |
川崎 | △* | × | × | – | × |
横浜BC | – | × | × | – | – |
富山 | – | – | – | – | – |
三遠 | – | ×* | – | – | 〇 |
三河 | 〇 | × | × | – | 〇 |
FE名古屋 | 〇 | × | 〇 | 〇 | – |
名古屋D | △* | ×* | ×* | ×* | × |
滋賀 | – | × | – | – | – |
京都 | – | ×* | ×* | – | × |
大阪 | 〇 | × | × | 〇 | – |
島根 | × | × | × | ×* | – |
広島 | 〇 | × | × | 〇 | – |
佐賀 | 〇 | × | × | △* | – |
長崎 | △* | × | × | △* | – |
【情報求む】
各クラブのホームページを巡回し、試合会場における持ち込み可否と指笛の認否をまとめましたが、漏れや誤りがある可能性があります。ファン・ブースターで、情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、コメントまたはXのDMまで教えてください。
また、間違いを見つけた方は、こっそり、やさしく教えてください。
アウェイ観戦に行かれる方は、各クラブのホームページにて、再度確認されることをおすすめします。
コメント