琉球ゴールデンキングス 歴代在籍選手 入団/退団
※スマートフォンで閲覧中の方は画面を横にすると見やすくなります。
| 選手名 | 入団 | 退団 |
|---|---|---|
| 澤岻直人 | 07-08 | 08-09 |
| 山城拓馬 | 07-08 | 07-08 |
| ダニー・ジョーンズ | 07-08 | 07-08 |
| 金城茂之 | 07-08 | 18-19 |
| 吉田平 | 07-08 | 07-08 |
| 友利健哉 | 07-08 | 08-09 |
| 山城吉超 | 07-08 | 13-14 |
| ハーブ・ギブソン | 07-08 | 07-08 |
| ハン・デキュン | 07-08 | 07-08 |
| ブライアン・シンプソン | 07-08 | 09-10 |
| エリック・ウォルトン | 07-08 | 07-08 |
| ケビン・スティンバージ | 07-08,09-10 | 07-08,09-10 |
| 新里智将 | 07-08 | 07-08 |
| アンソニー・マクヘンリー | 08-09 | 16-17 |
| 菅原洋介 | 08-09,12-13 | 09-10,12-13 |
| 青木勇人 | 08-09 | 09-10 |
| クリス・エアー | 08-09 | 08-09 |
| ジェフ・ニュートン | 08-09 | 13-14 |
| 澤岻安史 | 08-09 | 11-12 |
| 小淵雅 | 09-10 | 09-10 |
| ジョージ・リーチ | 09-10 | 09-10 |
| 与那嶺翼 | 09-10 | 12-13 |
| ディリオン・スニード | 10-11,11-12 | 10-11,11-12 |
| 奥平貴也 | 10-11 | 10-11 |
| 小菅直人 | 10-11 | 15-16 |
| デイビッド・パルマー | 10-11 | 11-12 |
| アブドゥーラ・クウソー | 10-11 | 10-11 |
| カルロス・ディクソン | 10-11 | 10-11 |
| 志村雄彦 | 10-11※ | 10-11※ |
| レジー・オコーサ | 11-12 | 11-12 |
| ジャーフロー・ラーカイ | 11-12 | 12-13 |
| 山内盛久 | 11-12 | 16-17 |
| 並里成 | 11-12,18-19 | 14-15※,21-22 |
| 岸本隆一 | 12-13 | |
| テレンス・ウッドベリー | 12-13 | 12-13 |
| ドゥレイロン・バーンズ | 13-14 | 15-16 |
| 狩俣昌也 | 13-14 | 13-14 |
| スクーティー・ランダル | 13-14 | 13-14 |
| 新城真司 | 13-14 | 16-17 |
| キブエ・トリム | 13-14 | 14-15 |
| アンソニー・ケント | 14-15 | 14-15 |
| 大宮宏正 | 14-15 | 16-17 |
| 津山尚大 | 14-15 | 17-18 |
| イバン・ラべネル | 15-16 | 15-16 |
| 喜多川修平 | 15-16 | 16-17 |
| レイショーン・テリー | 16-17 | 16-17 |
| 波多野和也 | 16-17 | 16-17 |
| 渡辺竜之佑 | 16-17 | 17-18 |
| モー・チャーロ | 16-17 | 16-17 |
| 田代直希 | 16-17 | 23-24 |
| ラモント・ハミルトン | 16-17 | 16-17 |
| 石崎巧 | 17-18 | 20-21 |
| 二ノ宮康平 | 17-18 | 17-18 |
| 須田侑太郎 | 17-18 | 18-19 |
| ハッサン・マーティン | 17-18 | 17-18 |
| 平岩玄 | 17-18※ | 17-18※ |
| ヒルトン・アームストロング | 17-18 | 17-18 |
| アイラ・ブラウン | 17-18 | 18-19 |
| 古川孝敏 | 17-18 | 18-19 |
| 橋本竜馬 | 18-19 | 18-19 |
| ナナーダニエル弾 | 18-19※ | 20-21※ |
| ジェフ・エアーズ | 18-19 | 18-19 |
| 寒竹隼人 | 18-19 | 20-21※ |
| スコット・モリソン | 18-19 | 18-19 |
| アマンゼ・エゲケゼ | 18-19 | 18-19 |
| ジョシュ・スコット | 18-19 | 19-20 |
| ケビン・ジョーンズ | 18-19 | 18-19 |
| 福田真生 | 19-20 | 19-20 |
| デモン・ブルックス | 19-20 | 19-20 |
| 長谷川智伸 | 19-20 | 19-20 |
| 税所寛 | 19-20 | 19-20 |
| 満原優樹 | 19-20 | 21-22 |
| 小野寺祥太 | 19-20 | |
| ユージーン・フェルプス | 19-20 | 19-20 |
| ジャック・クーリー | 19-20 | |
| 牧隼利 | 19-20 | 23-24 |
| 船生誠也 | 20-21 | 20-21 |
| ドウェイン・エバンス | 20-21 | 21-22 |
| セドリック・シモンズ | 20-21 | 20-21 |
| ハーパージャンジュニア | 20-21※ | 20-21※ |
| 今村佳太 | 20-21 | 23-24 |
| キム・ティリ | 20-21 | 20-21 |
| ジェイソン・ウォッシュバーン | 20-21 | 20-21 |
| 小寺ハミルトンゲイリー | 21-22 | 21-22 |
| コーフリッピン | 21-22 | 22-23 |
| アレンダーラム | 21-22 | 23-24 |
| 渡邉飛勇 | 21-22 | 23-24 |
| 松本礼太 | 21-22 | 22-23 |
| 須藤春輝 | 22-23※ | 22-23※ |
| ジョシュ・ダンカン | 22-23 | 22-23 |
| 植松義也 | 22-23 | 24-25※ |
| 平良宗龍 | (22-23※),25-26 | (22-23※) |
| 松脇圭志 | 22-23 | |
| カール・タマヨ | 22-23 | 23-24 |
| ジェイ・ワシントン | 22-23 | 22-23 |
| ヴィック・ロー | 23-24 | |
| 荒川颯 | 23-24 | |
| 脇真大 | 23-24 | |
| アレックス・カーク | 23-24 | |
| 塚本智裕 | 24-25※ | 24-25※ |
| 伊藤達哉 | 24-25 | 24-25 |
| ケヴェ・アルマ | 24-25 | |
| 崎濱秀斗 | 24-25 | |
| ウィタカケンタ | 24-25 | |
| 平良彰吾 | 24-25 | |
| 佐取龍之介 | 24-25 | |
| 小針幸也 | 25‐26 | |
| 佐土原遼 | 25‐26 |
※志村雄彦:東日本大震災による特別措置でレンタル移籍での入団
※並里成:11-12~14-15までは、NBA挑戦による一時退団あり
※平岩玄:特別指定選手としてのみ在籍
※ハーパージャンジュニア:特別指定選手としてのみ在籍
※須藤春輝:ユース育成特別枠選手としてのみ在籍
※塚本智裕:特別指定選手としてのみ在籍
※並里成:11-12~14-15までは、NBA挑戦による一時退団あり
※平岩玄:特別指定選手としてのみ在籍
※ハーパージャンジュニア:特別指定選手としてのみ在籍
※須藤春輝:ユース育成特別枠選手としてのみ在籍
※塚本智裕:特別指定選手としてのみ在籍
琉球ゴールデンキングス背番号の系譜(2007-2026)



コメント