※スマートフォンで閲覧中の方は画面を横にすると見やすくなります。
選手名 | 入団 | 退団 |
---|---|---|
アンソニー・マクヘンリー | 08-09 | 16-17 |
金城茂之 | 07-08 | 18-19 |
レイショーン・テリー | 16-17 | 16-17 |
大宮宏正 | 14-15 | 16-17 |
波多野和也 | 16-17 | 16-17 |
津山尚大 | 14-15 | 17-18 |
岸本隆一 | 12-13 | |
渡辺竜之佑 | 16-17 | 17-18 |
モー・チャーロ | 16-17 | 16-17 |
田代直希 | 16-17 | 23-24 |
喜多川修平 | 15-16 | 16-17 |
山内盛久 | 11-12 | 16-17 |
ラモント・ハミルトン | 16-17 | 16-17 |
新城真司 | 13-14 | 16-17 |
石崎巧 | 17-18 | 20-21 |
二ノ宮康平 | 17-18 | 17-18 |
須田侑太郎 | 17-18 | 18-19 |
ハッサン・マーティン | 17-18 | 17-18 |
平岩玄 | 17-18※ | 17-18※ |
ヒルトン・アームストロング | 17-18 | 17-18 |
アイラ・ブラウン | 17-18 | 18-19 |
古川孝敏 | 17-18 | 18-19 |
橋本竜馬 | 18-19 | 18-19 |
並里成 | 18-19 | 21-22 |
ナナーダニエル弾 | 18-19※ | 20-21 |
ジェフ・エアーズ | 18-19 | 18-19 |
寒竹隼人 | 18-19 | 20-21 |
スコット・モリソン | 18-19 | 18-19 |
アマンゼ・エゲケゼ | 18-19 | 18-19 |
ジョシュ・スコット | 18-19 | 19-20 |
ケビン・ジョーンズ | 18-19 | 18-19 |
福田真生 | 19-20 | 19-20 |
デモン・ブルックス | 19-20 | 19-20 |
長谷川智伸 | 19-20 | 19-20 |
税所寛 | 19-20 | 19-20 |
満原優樹 | 19-20 | 19-20 |
小野寺祥太 | 19-20 | 19-20 |
ユージーン・フェルプス | 19-20 | 19-20 |
ジャック・クーリー | 19-20 | |
牧隼利 | 19-20 | 23-24 |
船生誠也 | 20-21 | 20-21 |
ドウェイン・エバンス | 20-21 | 21-22 |
セドリック・シモンズ | 20-21 | 20-21 |
ハーパージャンジュニア | 20-21※ | 20-21※ |
今村佳太 | 20-21 | 23-24 |
キム・ティリ | 20-21 | 20-21 |
ジェイソン・ウォッシュバーン | 20-21 | 20-21 |
小寺ハミルトンゲイリー | 21-22 | 21-22 |
コーフリッピン | 21-22 | 22-23 |
アレンダーラム | 21-22 | 23-24 |
渡邉飛勇 | 21-22 | 23-24 |
松本礼太 | 21-22※ | 22-23 |
須藤春輝 | 22-23※ | 22-23※ |
ジョシュ・ダンカン | 22-23 | 22-23 |
植松義也 | 22-23 | 24-25 |
平良宗龍 | (22-23※),25-26 | (22-23※) |
松脇圭志 | 22-23 | |
カール・タマヨ | 22-23 | 23-24 |
ジェイ・ワシントン | 22-23 | 22-23 |
ヴィック・ロー | 23-24 | |
荒川颯 | 23-24 | |
脇真大 | 23-24※ | |
アレックス・カーク | 23-24 | |
塚本智裕 | 24-25※ | 24-25※ |
伊藤達哉 | 24-25 | 24-25 |
ケヴェ・アルマ | 24-25 | |
崎濱秀斗 | 24-25※ | |
ウィタカケンタ | 24-25 | |
平良彰吾 | 24-25 | |
佐取龍之介 | 24-25※ | |
小針幸也 | 25‐26 | |
佐土原遼 | 25‐26 |
※は特別指定選手、ユース育成特別枠選手としての入団/退団